<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klausurergebnisse - Klappe die erste!</title>
	<atom:link href="http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/</link>
	<description>Dies und das - aus dem Leben der Nadine. Themen, die das Leben schreiben, lustiges, trauriges, ironisches usw.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:55:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1931</guid>
		<description>du meinst, die die leichteren Klausuren haben.... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du meinst, die die leichteren Klausuren haben&#8230;. <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/yahoo3.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1929</guid>
		<description>Das sind die Ingenieure Antje... die nehmens einfach zu genau  :gnade: :hmpf: 
Ach so, nee das warn die Soziologen, die alles besser k&#246;nnen.  :bkicher:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind die Ingenieure Antje&#8230; die nehmens einfach zu genau  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/gnade.gif" class="wp-smiley" /> <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/seufz.gif" class="wp-smiley" /><br />
Ach so, nee das warn die Soziologen, die alles besser k&#246;nnen.  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/grins.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antje</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1928</guid>
		<description>Ja iss ja gut  :gnade: :rot2:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja iss ja gut  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/gnade.gif" class="wp-smiley" /> <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/rot.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1927</guid>
		<description>eine 1,7 eine 2-? das macht doch von vorne bis hinten keinen Sinn, warum sollte etwas, das schlechter als 2 ist ne 1 vorne haben? :denk: :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine 1,7 eine 2-? das macht doch von vorne bis hinten keinen Sinn, warum sollte etwas, das schlechter als 2 ist ne 1 vorne haben? <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/1keineahnung.gif" class="wp-smiley" /> <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/a022.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Liliana</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1924</guid>
		<description>Ich w&#252;nsch dir mal lieber das das ach so bleibt  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;nsch dir mal lieber das das ach so bleibt  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antje</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1918</guid>
		<description>Ahso  *tatsch* ja das iss dann noch besser als ich dachte  :supa:
Weiter so  :froi:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahso  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/tatsch.gif" class="wp-smiley" /> ja das iss dann noch besser als ich dachte  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/daumen.gif" class="wp-smiley" /><br />
Weiter so  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/freu.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1917</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1917</guid>
		<description>Nee Antje, das ist die Note 1,7 ;) Wie in der Schule auch, also praktisch eine 2 + wenn mans so sehen will.

Danke f&#252;r die GL&#252;ckw&#252;nsche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee Antje, das ist die Note 1,7 <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /> Wie in der Schule auch, also praktisch eine 2 + wenn mans so sehen will.</p>
<p>Danke f&#252;r die GL&#252;ckw&#252;nsche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verena</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1916</link>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 19:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1916</guid>
		<description>Gl&#252;&#252;&#252;ckwunsch. :) 
oder Gl&#252;hstrumpf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;&#252;&#252;ckwunsch. <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/034.gif" class="wp-smiley" /><br />
oder Gl&#252;hstrumpf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sari</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1914</link>
		<dc:creator>Sari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 19:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1914</guid>
		<description>hey, wow, tolle ergebnisse!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, wow, tolle ergebnisse!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antje</title>
		<link>http://www.her-life.com/weblog/2008/02/klausurergebnisse-klappe-die-erste/comment-page-1/#comment-1913</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 18:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.her-life.com/weblog/?p=562#comment-1913</guid>
		<description>Ja herzlichen Gl&#252;ckwunsch  :froi: 

Ich geh jetzt mal davon aus das 1,7 sowas wie eine 2- ist  :rot2: sorry ich hab kein Pan  :nett: kl&#228;r mich mal auf  :bkicher:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja herzlichen Gl&#252;ckwunsch  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/freu.gif" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Ich geh jetzt mal davon aus das 1,7 sowas wie eine 2- ist  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/rot.gif" class="wp-smiley" /> sorry ich hab kein Pan  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/1156282428.gif" class="wp-smiley" /> kl&#228;r mich mal auf  <img src="http://www.her-life.com/weblog/wp-includes/images/yahoo/grins.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
